| 機種名 | 感度(cpm/μSv/h) | 
|---|---|
| Inspector+ | 334 | 
| Coliy Radiation Scanner 900 | 80.4 | 
| - | 測定値 | 
|---|---|
| 計測値(cps) | |
| 計測値(μSv/h) | |
| 
			誤差(μSv/h) (測定値のばらつき)  | |
| 
			測定値(μSv/h) (95%信頼区間)  | |
| 
			測定値(μSv/h) (99%信頼区間)  | |
| 
			測定値(μSv/h) (99.73%信頼区間)  | 
	ガイガーカウンターのタイマーモードを使って測定したカウント数をSv/hに換算します.
	測定時間,カウント数,測定器の感度を記入して計算してください.
	
	注意: