BEIR VII 報告書には,性別・年齢別に,被曝したときの生涯の発癌率・癌死亡率の表があります.
元レポートの表を和訳し,グラフ表示しました.
国内では,ICRPの100mSvに癌死亡率0.5%の数値がよく用いられます.
子供は感受性が高いと言われますが,この表からその感受性の高さを数値で読み取ることが出来ます.
グラフの数値は,生涯での過剰リスクです.
癌死亡率については,ICRPの0.5%の数値を参考に表示しています.
マウスカーソルを合わせると,1歳単位での率を表示します.
表示されている数値は,その年齢で積算100mSv浴びたときに,生涯で10万人に対して過剰に発生する人数です.
ですので,1000 と記載があったら,100mSv浴びると,10万人中1000人が,被爆の影響で一生の間にその癌になる,もしくはその癌で死亡するということになります.
確率に直す場合は,1000人で1%になります.
毎年10mSv,10年間浴びるような場合,積算は100mSvですが,10年経つ間に年齢も上がっていくことに注意してください.
それぞれの年齢でのリスクを足していく必要があります.
年齢 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 76 | 65 | 55 | 46 | 40 | 28 | 27 | 25 | 20 | 14 | 7 |
結腸 | 336 | 285 | 241 | 204 | 173 | 125 | 122 | 113 | 94 | 65 | 30 |
肝臓 | 61 | 50 | 43 | 36 | 30 | 22 | 21 | 19 | 14 | 8 | 3 |
肺 | 314 | 261 | 216 | 180 | 149 | 105 | 104 | 101 | 89 | 65 | 34 |
前立腺 | 93 | 80 | 67 | 57 | 48 | 35 | 35 | 33 | 26 | 14 | 5 |
膀胱 | 209 | 177 | 150 | 127 | 108 | 79 | 79 | 76 | 66 | 47 | 23 |
その他 | 1123 | 672 | 503 | 394 | 312 | 198 | 172 | 140 | 98 | 57 | 23 |
甲状腺 | 115 | 76 | 50 | 33 | 21 | 9 | 3 | 1 | 0.3 | 0.1 | 0.0 |
全固形癌 | 2326 | 1667 | 1325 | 1076 | 881 | 602 | 564 | 507 | 407 | 270 | 126 |
白血病 | 237 | 149 | 120 | 105 | 96 | 84 | 84 | 84 | 82 | 73 | 48 |
全癌 | 2563 | 1816 | 1445 | 1182 | 977 | 686 | 648 | 591 | 489 | 343 | 174 |
年齢 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 101 | 85 | 72 | 61 | 52 | 36 | 35 | 32 | 27 | 19 | 11 |
結腸 | 220 | 187 | 158 | 134 | 114 | 82 | 79 | 73 | 62 | 45 | 23 |
肝臓 | 28 | 23 | 20 | 16 | 14 | 10 | 10 | 9 | 7 | 5 | 2 |
肺 | 733 | 608 | 504 | 417 | 346 | 242 | 240 | 230 | 201 | 147 | 77 |
乳 | 1172 | 914 | 712 | 553 | 429 | 253 | 141 | 70 | 31 | 12 | 4 |
子宮 | 50 | 42 | 36 | 30 | 26 | 18 | 16 | 13 | 9 | 5 | 2 |
卵巣 | 104 | 87 | 73 | 60 | 50 | 34 | 31 | 25 | 18 | 11 | 5 |
膀胱 | 212 | 180 | 152 | 129 | 109 | 79 | 78 | 74 | 64 | 47 | 24 |
その他 | 1339 | 719 | 523 | 409 | 323 | 207 | 181 | 148 | 109 | 68 | 30 |
甲状腺 | 634 | 419 | 275 | 178 | 113 | 41 | 14 | 4 | 1 | 0.3 | 0.0 |
全固形癌 | 4592 | 3265 | 2525 | 1988 | 1575 | 1002 | 824 | 678 | 529 | 358 | 177 |
白血病 | 185 | 112 | 86 | 76 | 71 | 63 | 62 | 62 | 57 | 51 | 37 |
全癌 | 4777 | 3377 | 2611 | 2064 | 1646 | 1065 | 886 | 740 | 586 | 409 | 214 |
年齢 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 41 | 34 | 30 | 25 | 21 | 16 | 15 | 13 | 11 | 8 | 4 |
結腸 | 163 | 139 | 117 | 99 | 84 | 61 | 60 | 57 | 49 | 36 | 21 |
肝臓 | 44 | 37 | 31 | 27 | 23 | 16 | 16 | 14 | 12 | 8 | 4 |
肺 | 318 | 264 | 219 | 182 | 151 | 107 | 107 | 104 | 93 | 71 | 42 |
前立腺 | 17 | 15 | 12 | 10 | 9 | 7 | 6 | 7 | 7 | 7 | 5 |
膀胱 | 45 | 38 | 32 | 27 | 23 | 17 | 17 | 17 | 17 | 15 | 10 |
その他 | 400 | 255 | 200 | 162 | 134 | 94 | 88 | 77 | 58 | 36 | 17 |
全固形癌 | 1028 | 781 | 641 | 533 | 444 | 317 | 310 | 289 | 246 | 181 | 102 |
白血病 | 71 | 71 | 71 | 70 | 67 | 64 | 67 | 71 | 73 | 69 | 51 |
全癌 | 1099 | 852 | 712 | 603 | 511 | 381 | 377 | 360 | 319 | 250 | 153 |
年齢 | 0 | 5 | 10 | 15 | 20 | 30 | 40 | 50 | 60 | 70 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
胃 | 57 | 48 | 41 | 34 | 29 | 21 | 20 | 19 | 16 | 13 | 8 |
結腸 | 102 | 86 | 73 | 62 | 53 | 38 | 37 | 35 | 31 | 25 | 15 |
肝臓 | 24 | 20 | 17 | 14 | 12 | 9 | 8 | 8 | 7 | 5 | 3 |
肺 | 643 | 534 | 442 | 367 | 305 | 213 | 212 | 204 | 183 | 140 | 81 |
乳 | 274 | 214 | 167 | 130 | 101 | 61 | 35 | 19 | 9 | 5 | 2 |
子宮 | 11 | 10 | 8 | 7 | 6 | 4 | 4 | 3 | 3 | 2 | 1 |
卵巣 | 55 | 47 | 39 | 34 | 28 | 20 | 20 | 18 | 15 | 10 | 5 |
膀胱 | 59 | 51 | 43 | 36 | 31 | 23 | 23 | 22 | 22 | 19 | 13 |
その他 | 491 | 287 | 220 | 179 | 147 | 103 | 97 | 86 | 69 | 47 | 24 |
全固形癌 | 1717 | 1295 | 1051 | 862 | 711 | 491 | 455 | 415 | 354 | 265 | 152 |
白血病 | 53 | 52 | 53 | 52 | 51 | 51 | 52 | 54 | 55 | 52 | 38 |
全癌 | 1770 | 1347 | 1104 | 914 | 762 | 542 | 507 | 469 | 409 | 317 | 190 |
上記表の原典は,以下で確認できます.
Health Risks from Exposure to Low Levels of Ionizing Radiation: BEIR VII Phase 2 (2006) P.311